彦根市日夏町
物件概要
価格 | 2650万円 |
所在地 | 彦根市 |
間取り | 5LDK |
交通 | 東海道本線 河瀬駅 徒歩約23分 |
土地面積 | 203.22㎡(61.47坪) |
建物面積 | 1F:68.85㎡ / 2F:50.22㎡ |
建物構造 | 木造 2階建 |
築年月 | 1994年3月 |
駐車場 | 有 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定なし |
地目 | 宅地 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
私道負担 | |
接道状況 | 南西側道路約7.0m 幅員12.2m |
セットバック | |
設備 | |
インフラ | 水道:公営水道 / 汚水、雑排水:公共下水 |
現況 | 空家 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 売主 |