シャイニング川瀬Ⅳ期
物件概要
所在地 | 彦根市南川瀬町字櫻ヤ1256番40他 |
交通 | 東海道本線 河瀬駅 約390m |
総区画数 | 5区画 |
販売区画数 | 5区画 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域(市街地景観ゾーン)( 建ぺい率 60%/容積率 200% ) |
設備 | 電気:関西電力 ガス:集中プロパン 上水道:彦根市上水道 下水道:彦根市公共下水道 雨水:側溝 境界明示:ブロック・フェンス (5号地は除く) |
周辺環境 | 河瀬小学校 約1,200m / 彦根中学校 約1,680m 平和堂日夏店 約1,100m / 滋賀銀行河瀬支店 約480m |
その他 | 建築条件なし ●ブロックフェンス工事代金(1区画あたり)350,000円(税込)必要 宅地内に電柱・支線が設置されることがあります。 |
取引態様 | 売主 |
物件周辺環境・交通アクセス
東海道本線「JR河瀬」駅
約390m
しあわせ保育園
約160m
みどり幼稚園
約630m
河瀬小学校
約1,200m
彦根中学校
約1,680m
平和堂日夏店
約1,100m
河瀬駅前郵便局
約430m
滋賀銀行河瀬支店
約480m
滋賀中央信用金庫河瀬支店
約640m
関西みらい銀行河瀬支店
約1,040m
分譲区画・販売価格
区画 | 面積(㎡) | 坪 | 坪単価 | 販売価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 済 | ||||
2号地 | 190.12 | 57.51 | 180,000 | 10,351,800 | |
3号地 | 済 | ||||
4号地 | 済 | ||||
5号地 | 済 |