サンライズ石橋
物件概要
| 所在地 | 愛知郡愛荘町石橋字北乞27番1 外3筆 | 
| 交通 | 近江鉄道本線 愛知川駅 約1,400m | 
| 総区画数 | 14区画 | 
| 販売区画数 | 14区画 | 
| 用途地域 | 無指定( 建ぺい率 70%/容積率 200% ) | 
| 設備 | 電気:関西電力 ガス:個別プロパン 上水道:愛知郡広域行政組合 下水道:公共下水道 雨水:区画道路側溝 | 
| 周辺環境 | 愛知川小学校 約1,650m / 愛知中学校 約2,200m 平和堂愛知川店 約1,900m / 滋賀銀行愛知川支店 約2,300m | 
| その他 | 建築条件なし ●上水道加入負担金 (1区画あたり)117,700円必要 | 
| 取引態様 | 売主 | 
物件周辺環境・交通アクセス
近江鉄道本線「愛知川」駅
                  
                  約1,400m
                愛知川保育園
                  
                  約2,550m
                愛知川幼稚園
                  
                  約1,600m
                愛知川小学校
                  
                  約1,650m
                愛知中学校
                  
                  約2,200m
                平和堂愛知川店
                  
                  約1,900m
                愛知川郵便局
                  
                  約2,500m
                滋賀銀行愛知川支店
                  
                  約2,300m
                分譲区画・販売価格
 
          | 区画 | 面積(㎡) | 坪 | 坪単価 | 販売価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 168.90 | 51.09 | 145,000 | 7,408,050 | |
| 2号地 | 済 | ||||
| 3号地 | 169.20 | 51.18 | 138,000 | 7,062,840 | 高圧線下 | 
| 4号地 | 169.19 | 51.17 | 138,000 | 7,061,460 | 高圧線下 | 
| 5号地 | 169.21 | 51.18 | 143,000 | 7,318,740 | |
| 6号地 | 済 | ||||
| 7号地 | 済 | ||||
| 8号地 | 済 | ||||
| 9号地 | 169.13 | 51.16 | 140,000 | 7,162,400 | |
| 10号地 | 169.11 | 51.15 | 137,000 | 7,007,550 | 電柱 | 
| 11号地 | 済 | ||||
| 12号地 | 169.09 | 51.14 | 137,000 | 7,006,180 | |
| 13号地 | 169.09 | 51.14 | 132,000 | 6,750,480 | 電柱・高圧線下 | 
| 14号地 | 済 | ||||
